|
Nom
|
Télécharger
|
Capacité
|
Tension nominale DC
|
Tension nominale AC
|
Tolérance
|
Température de fonctionnement
|
Montage
|
Conformité RoHS
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 118P | 1nF ~ 12µF | 200V ~ 1000V | - | ±5%, ±10% | -55°C ~ 125°C | - | Non ROHS | |
| 13X (131P & 132P) | 1nF ~ 1µF | 200V ~ 1000V | - | ±5%, ±10%, ±20% | -65°C ~ 125°C | - | Non ROHS | |
| 253P | 22nF ~ 1µF | 250V ~ 800V | - | ±5%, ±10% | -55°C ~ 200°C | - | Non ROHS | |
| 30S4 Series | 470pF ~ 820nF | 40V ~ 100V | - | ±1%, ±2%, ±5%, ±10%, ±20% | -55°C ~ 125°C | SMD, Ribbon | ROHS, Non ROHS | |
| 43X (430P & 431P) | 1nF ~ 15µF | 63V ~ 16000V | 40V ~ 220V | ±5%, ±10%, ±20% | -55°C ~ 125°C | - | Non ROHS | |
| ACC-120 | 50nF ~ 2.5µF | - | 800Vac ~ 1000Vac | ±10% | 85°C | - | ROHS | |
| C Series | 10pF ~ 39µF | 200V ~ 10kV | - | ±1%, ±2%, ±5%, ±10%, ±20% | -55°C ~ 125°C | SMD | ROHS, Non ROHS |
Exxelia est expert dans la fabrication de différents types de condensateurs, notamment les condensateurs au tantale, les condensateurs en céramique, les condensateurs à film, les condensateurs RF et les condensateurs électrolytiques en aluminium. Les condensateurs conçus par Exxelia répondent aux normes les plus exigeantes en termes de sécurité, de haute fiabilité, de performance et de qualité.