|
Nom
|
Télécharger
|
Diélectrique
|
Capacité
|
Tension nominale AC
|
Tolérance
|
Température de fonctionnement
|
Conformité RoHS
|
Tension nominale DC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 118P | Polyester (PET) | 1nF ~ 12µF | - | ±5%, ±10% | -55°C ~ 125°C | Non ROHS | 200V ~ 1000V | |
| 13X (131P & 132P) | Polyester (PET) | 1nF ~ 1µF | - | ±5%, ±10%, ±20% | -65°C ~ 125°C | Non ROHS | 200V ~ 1000V | |
| 253P | PTFE | 22nF ~ 1µF | - | ±5%, ±10% | -55°C ~ 200°C | Non ROHS | 250V ~ 800V | |
| 43X (430P & 431P) | Polyester (PET) | 1nF ~ 15µF | 40V ~ 220V | ±5%, ±10%, ±20% | -55°C ~ 125°C | Non ROHS | 63V ~ 16000V | |
| ACC-120 | Polypropylène (PP) | 50nF ~ 2.5µF | 800Vac ~ 1000Vac | ±10% | 85°C | ROHS | - | |
| DCL-14 | Polypropylène (PP) | 1nF ~ 500µF | - | ±1%, ±2%, ±5%, ±10% | -55°C ~ 105°C | ROHS | 500V ~ 1200V | |
| KP-3C | Polypropylène (PP) | 100nF ~ 3nF | - | ±5%, ±10% | -40°C ~ 85°C | ROHS | 1000V ~ 2000V |
Exxelia propose une gamme complète de condensateurs film & mica adaptés à divers domaines et applications.
A chaque environnement son diélectrique primaire :
En utilisant différentes technologies polymères, les condensateurs à film & les condensateurs mica Exxelia répondent à la plupart des exigences techniques et remplissent toutes les fonctions, du filtrage standard aux applications spécialisées.
Grâce à une équipe d'ingénieurs chevronnés, la gamme de condensateurs à film et mica Exxelia s'étend des condensateurs à film standard aux condensateurs à film avancés et personnalisés, offrant des solutions flexibles pour une intégration plus facile, ou contribuant à réduire la taille et à alléger vos conceptions électroniques.