|
Nom
|
Télécharger
|
Capacité
|
Tension nominale DC
|
Tolérance
|
Température de fonctionnement
|
Durée de vie
|
Conformité RoHS
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PG-5KL | 680µF ~ 18000µF | 350V ~ 500V | ±20% | -40°C ~ 105°C | 5000 @ 105°C | Non ROHS | |
| PG-6DI | 330µF ~ 470000µF | 50V ~ 550V | ±20% | -40°C ~ 85°C | 12000 @ 85°C | Non ROHS | |
| PG-8K | 1000µF ~ 200000µF | 50V ~ 500V | ±20% | -40°C ~ 105°C | 2000 @ 105°C | Non ROHS | |
| PG-LL9 | 1000µF ~ 38000µF | 315V ~ 450V | ±20% | -40°C ~ 85°C | 15000 @ 85°C | Non ROHS | |
| FELSIC 105 TFRS | 470µF ~ 68000µF | 10V ~ 100V | ±50% | -55°C ~ 105°C | 8000 @ 105°C | ROHS | |
| PG-PED2 | 680µF ~ 6800µF | 350V ~ 450V | ±20% | -40°C ~ 70°C | - | Non ROHS | |
| FELSIC 85 | 68µF ~ 680000µF | 10V ~ 630V | -10% +30% | -55°C ~ 85°C | 15000 @ 85°C | ROHS |
La gamme FELSIC d'Exxelia se compose de condensateurs de grande taille offrant une forte densité énergétique.
Plusieurs familles composent cette gamme pour répondre à différents besoins : forte densité d’énergétique, résistance à de très forts courants, longue durée de vie, etc.